Eigenschaften der Isolierung
- Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum,
- Farbe weiß, Oberfläche geprägt mit UV Schutz
- Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1, CL-s1-d0
- Temperaturbereich: - 40°C + 120°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: µ > 5000
- Wärmeleitfähigkeit: < 0,033 W/mK / 0°C
Rohr
- Nahtlose Kupferrohre für die Kälte – und Klimatechnik nach EN 12735-1
- Geeignet für Gase R 410a und R 407c

Vorisolierte Einzelkupferrohrleitung
Metrisch
Stärke | Abmessungen | Gesamtlänge |
---|
9mm | 6 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 10 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 12 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 16 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 18 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 22 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
Zöllig
Stärke | Abmessungen | Gesamtlänge |
---|
9mm | 1/4" x 0,8 mm | 25 m Rolle |
9mm | 3/8" x 0,8 mm | 25 m Rolle |
9mm | 12 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 1/2" x 0,8 mm | 25 m Rolle |
9mm | 5/8" x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 3/4" x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 7/8" x 1,0 mm | 25 m Rolle |
Vorisolierte Doppelkupferrohrleitung
Metrisch
Stärke | Abmessungen | Gesamtlänge |
---|
9mm | 6/10 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 6/12 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 10/16 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
9mm | 10/18 x 1,0 mm | 25 m Rolle |
Zöllig
Stärke | Abmessungen | Gesamtlänge |
---|
9mm | 1/4" x 3/8 mm | 25 m Rolle |
9mm | 1/4" x 1/2" mm | 25 m Rolle |
9mm | 1/4" x 5/8 mm | 25 m Rolle |
9mm | 3/8" x 5/8 mm | 25 m Rolle |
9mm | 3/8" x 3/4 mm | 25 m Rolle |
9mm | 1/2" x 3/4 mm | 25 m Rolle |